2007 CADILLAC CTS

Mileage: | 105493 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.8L |
Exterior Color: | SILVER |
Interior Color: | BLACK |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10406 |
VIN Number: | 1G6DM57T970150463 |
Price :
$6,995
Plus Sales Tax

2002 FORD EXPLORER XLS

Body Style: | XLS |
Mileage: | 160192 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 4.0L |
Exterior Color: | SILVER |
Interior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10448 |
VIN Number: | 1FMZU62E92ZC45705 |
Price :
$4,219
Plus Sales Tax

2002 HONDA CIVIC LX

Body Style: | LX |
Mileage: | 159943 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.7L |
Exterior Color: | SILVER |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10465 |
VIN Number: | 2HGES16522H598987 |
Price :
$4,295
Plus Sales Tax

2003 HONDA ACCORD EXL

Body Style: | EXL |
Mileage: | 90439 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.0L |
Exterior Color: | GREEN |
Interior Color: | TAN |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10463 |
VIN Number: | 1HGCM66533A058322 |
Price :
$6,995
Plus Sales Tax

2002 HONDA CIVIC LX

Body Style: | LX |
Mileage: | 102279 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.7L |
Exterior Color: | SILVER |
Interior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10454 |
VIN Number: | 2HGES16532H564069 |
Price :
$5,495
Plus Sales Tax

2005 HONDA CIVIC DX VP

Body Style: | DX VP |
Mileage: | 179220 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.7L |
Exterior Color: | GRAY |
Interior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10455 |
VIN Number: | 2HGES16335H623477 |
Price :
$4,445
Plus Sales Tax

2004 HONDA CIVIC EX

Body Style: | EX |
Mileage: | 175429 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.7L |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | TAN |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10450 |
VIN Number: | 1HGEM22984L070028 |
Price :
$4,545
Plus Sales Tax

2003 HONDA CIVIC LX

Body Style: | LX |
Mileage: | 180771 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.7L |
Exterior Color: | BLUE |
Interior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10451 |
VIN Number: | 2HGES16533H550433 |
Price :
$3,999
Plus Sales Tax

2009 HONDA CIVIC LX

Body Style: | LX |
Mileage: | 131881 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.8L |
Exterior Color: | BLUE |
Interior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10438 |
VIN Number: | 2HGFA165X9H345210 |
Price :
$6,995
Plus Sales Tax

2008 HYUNDAI ELANTRA GLS

Body Style: | GLS |
Mileage: | 88274 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | SILVER |
Interior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10456 |
VIN Number: | KMHDU46D98U385873 |
Price :
$5,795
Plus Sales Tax

1996 INFINITI J30

Mileage: | 166417 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 3.0L |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10434 |
VIN Number: | JNKAY21D5TM303166 |
Price :
$4,329
Plus Sales Tax

2000 LEXUS RX AWD 300 AWD

Body Style: | 300 AWD |
Mileage: | 179463 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.0L |
Exterior Color: | SILVER |
Interior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10437 |
VIN Number: | JT6HF10UXY0161369 |
Price :
$4,995
Plus Sales Tax

2006 LEXUS ES 330 330

Body Style: | 330 |
Mileage: | 152054 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.3L |
Exterior Color: | BLACK |
Interior Color: | BLACK |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10436 |
VIN Number: | JTHBA30G465164544 |
Price :
$5,995
Plus Sales Tax

2005 MAZDA 3 S

Body Style: | S |
Mileage: | 125386 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.3L |
Exterior Color: | BLUE |
Interior Color: | BLACK |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10447 |
VIN Number: | JM1BK323551252906 |
Price :
$5,665
Plus Sales Tax

2009 MERCEDES-BENZ E-CLASS E350 LUXURY

Body Style: | E350 LUXURY |
Mileage: | 116810 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 3.5L |
Exterior Color: | GREEN |
Interior Color: | TAN |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10419 |
VIN Number: | WDBUF56XX9B372608 |
Price :
$8,665
Plus Sales Tax

2008 TOYOTA PRIUS

Mileage: | 110323 |
Transmission: | Continuously Variable |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.5L |
Exterior Color: | BLUE |
Interior Color: | CREAM |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10481 |
VIN Number: | JTDKB20U687760504 |
Price :
$6,195
Plus Sales Tax

2006 TOYOTA PRIUS

Mileage: | 168825 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.5L |
Exterior Color: | SILVER |
Interior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10480 |
VIN Number: | JTDKB20U967518545 |
Price :
$3,999
Plus Sales Tax

2009 TOYOTA PRIUS

Mileage: | 89640 |
Transmission: | Continuously Variable |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.5L |
Exterior Color: | BLUE |
Interior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10467 |
VIN Number: | JTDKB20UX97857819 |
Price :
$7,395
Plus Sales Tax

2009 TOYOTA PRIUS

Mileage: | 151734 |
Transmission: | Continuously Variable |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.5L |
Exterior Color: | RED |
Interior Color: | TAN |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10479 |
VIN Number: | JTDKB20U097831763 |
Price :
$4,999
Plus Sales Tax

2009 TOYOTA PRIUS touring

Body Style: | touring |
Mileage: | 161187 |
Transmission: | Continuously Variable |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.5L |
Exterior Color: | GREEN |
Interior Color: | TAN |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10478 |
VIN Number: | JTDKB20U693485905 |
Price :
$4,999
Plus Sales Tax

2009 TOYOTA PRIUS

Mileage: | 133985 |
Transmission: | Continuously Variable |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.5L |
Exterior Color: | TAN |
Interior Color: | TAN |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10475 |
VIN Number: | JTDKB20U397839064 |
Price :
$5,444
Plus Sales Tax

2008 TOYOTA PRIUS

Mileage: | 120437 |
Transmission: | Continuously Variable |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.5L |
Exterior Color: | SILVER |
Interior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10474 |
VIN Number: | JTDKB20U583381114 |
Price :
$5,249
Plus Sales Tax

2009 TOYOTA PRIUS touring

Body Style: | touring |
Mileage: | 136847 |
Transmission: | Continuously Variable |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.5L |
Exterior Color: | BLACK |
Interior Color: | CHARC |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10473 |
VIN Number: | JTDKB20U393487112 |
Price :
$6,495
Plus Sales Tax

2008 TOYOTA SIENNA LE

Body Style: | LE |
Mileage: | 161418 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.5L |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10282 |
VIN Number: | 5TDZK23C98S141063 |
Price :
$5,495
Plus Sales Tax

2008 TOYOTA PRIUS

Mileage: | 97202 |
Transmission: | Continuously Variable |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.5L |
Exterior Color: | BLACK |
Interior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10466 |
VIN Number: | JTDKB20U887818211 |
Price :
$6,295
Plus Sales Tax

2007 TOYOTA COROLLA LE

Body Style: | LE |
Mileage: | 169635 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.8L |
Exterior Color: | BLUE |
Interior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10460 |
VIN Number: | 1NXBR32E97Z854735 |
Price :
$4,779
Plus Sales Tax

2007 TOYOTA PRIUS TOURING

Body Style: | TOURING |
Mileage: | 119246 |
Transmission: | Continuously Variable |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.5L |
Exterior Color: | BLACK |
Interior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10445 |
VIN Number: | JTDKB20U373270902 |
Price :
$5,795
Plus Sales Tax

2003 TOYOTA COROLLA LE

Body Style: | LE |
Mileage: | 154948 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.8L |
Exterior Color: | GOLD |
Interior Color: | TAN |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10443 |
VIN Number: | 1NXBR38E93Z063848 |
Price :
$4,669
Plus Sales Tax

2005 TOYOTA CAMRY SOLARA SE

Body Style: | SE |
Mileage: | 163968 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.4L |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | TAN |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10441 |
VIN Number: | 4T1CE38P05U520695 |
Price :
$5,495
Plus Sales Tax

2004 TOYOTA CAMRY LE

Body Style: | LE |
Mileage: | 123777 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.4L |
Exterior Color: | SILVER |
Interior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10431 |
VIN Number: | 4T1BE32K34U298564 |
Price :
$5,495
Plus Sales Tax
