1998 DODGE STRATUS ES

Body Style: | ES |
Mileage: | 55096 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.5L |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | TAN |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10810 |
VIN Number: | 1B3EJ56HXWN311297 |
Price :
$3,477
Plus Sales Tax

2001 DODGE RAM 2500

Mileage: | 110157 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 5.9L |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10736 |
VIN Number: | 3B7KC26Z81M561840 |
Price :
$5,997
Plus Sales Tax

1997 FORD TAURUS GL

Body Style: | GL |
Mileage: | 123532 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.0L |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10809 |
VIN Number: | 1FALP52U7VG222643 |
Price :
$3,377
Plus Sales Tax

2006 FORD RANGER SUPER CAB

Body Style: | SUPER CAB |
Mileage: | 101684 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.3L |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10798 |
VIN Number: | 1FTYR14D46PA86019 |
Price :
$8,997
Plus Sales Tax

2000 FORD F250 SUPER DUTY

Body Style: | SUPER DUTY |
Mileage: | 118015 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 5.4L |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10762 |
VIN Number: | 1FTNX20L5YED90423 |
Price :
$7,997
Plus Sales Tax

2005 FORD F250 SUPER DUTY

Body Style: | SUPER DUTY |
Mileage: | 117149 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 5.4L |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | TAN |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10739 |
VIN Number: | 1FTNX20525ED29723 |
Price :
$8,557
Plus Sales Tax

2002 FORD F250 SUPER DUTY

Body Style: | SUPER DUTY |
Mileage: | 69955 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 5.4L |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10740 |
VIN Number: | 1FTNX20L12EA91079 |
Price :
$6,997
Plus Sales Tax

2014 FORD FUSION S

Body Style: | S |
Mileage: | 116717 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.5L |
Exterior Color: | SILVER |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10745 |
VIN Number: | 3FA6P0G74ER244210 |
Price :
$9,777
Plus Sales Tax

2004 FORD RANGER

Mileage: | 119094 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 3.0L |
Exterior Color: | GREEN |
Interior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10746 |
VIN Number: | 1FTYR10U84PB20384 |
Price :
$5,997
Plus Sales Tax

2002 GMC EXTENDED-CAB 4WD NEW SIERRA 4WD 1500 4WD

Body Style: | 1500 4WD |
Mileage: | 87077 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 4.8L |
Exterior Color: | GREEN |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10731 |
VIN Number: | 1GTEK19V62E294935 |
Price :
$6,997
Plus Sales Tax

2003 HONDA CR-V EX

Body Style: | EX |
Mileage: | 152432 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.4L |
Exterior Color: | RED |
Interior Color: | TAN |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10804 |
VIN Number: | JHLRD78853C036366 |
Price :
$6,897
Plus Sales Tax

2001 HONDA ODYSSEY EX

Body Style: | EX |
Mileage: | 144007 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.5L |
Exterior Color: | GRAY |
Interior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10787 |
VIN Number: | 2HKRL18641H567863 |
Price :
$3,977
Plus Sales Tax

2006 HONDA CIVIC EX

Body Style: | EX |
Mileage: | 136153 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.8L |
Exterior Color: | BLUE |
Interior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10795 |
VIN Number: | 2HGFG11806H515344 |
Price :
$6,997
Plus Sales Tax

2005 HONDA ACCORD EX

Body Style: | EX |
Mileage: | 121533 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.4L |
Exterior Color: | BLACK |
Interior Color: | BLACK |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10791 |
VIN Number: | 1HGCM72795A016950 |
Price :
$7,497
Plus Sales Tax

2006 HONDA ODYSSEY EXL

Body Style: | EXL |
Mileage: | 165225 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.5L |
Exterior Color: | SILVER |
Interior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10770 |
VIN Number: | 5FNRL38606B083531 |
Price :
$5,557
Plus Sales Tax

2008 HONDA CIVIC LX

Body Style: | LX |
Mileage: | 90604 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.8L |
Exterior Color: | SILVER |
Interior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10806 |
VIN Number: | 2HGFA16578H520544 |
Price :
$10,997
Plus Sales Tax

2009 HYUNDAI ELANTRA GLS

Body Style: | GLS |
Mileage: | 140997 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | SILVER |
Interior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10803 |
VIN Number: | KMHDU46D79U723160 |
Price :
$5,997
Plus Sales Tax

2010 HYUNDAI ACCENT GLS

Body Style: | GLS |
Mileage: | 118092 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.6L |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10805 |
VIN Number: | KMHCN4AC5AU481321 |
Price :
$5,997
Plus Sales Tax

2005 LEXUS IS 300

Body Style: | 300 |
Mileage: | 109163 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 3.0L |
Exterior Color: | BLACK |
Interior Color: | BLACK |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10785 |
VIN Number: | JTHBD192X50095048 |
Price :
$12,777
Plus Sales Tax

2005 MERCEDES-BENZ C-CLASS C240

Body Style: | C240 |
Mileage: | 153823 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.6L |
Exterior Color: | SILVER |
Interior Color: | BLACK |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10808 |
VIN Number: | WDBRF61J85A649318 |
Price :
$5,777
Plus Sales Tax

2012 MERCEDES-BENZ GL 350 BLUETEC

Body Style: | 350 BLUETEC |
Mileage: | 74197 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.0L |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | TAN |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10753 |
VIN Number: | 4JGBF2FE2CA782320 |
Price :
$15,897
Plus Sales Tax

2006 NISSAN ALTIMA SE

Body Style: | SE |
Mileage: | 176577 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.5L |
Exterior Color: | GRAY |
Interior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10788 |
VIN Number: | 1N4BL11D46N341278 |
Price :
$4,777
Plus Sales Tax

2003 TOYOTA COROLLA CE

Body Style: | CE |
Mileage: | 130527 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.8L |
Exterior Color: | GOLD |
Interior Color: | BLACK |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10799 |
VIN Number: | 1NXBR32E93Z104486 |
Price :
$5,377
Plus Sales Tax

2008 TOYOTA PRIUS TOURIN

Body Style: | TOURIN |
Mileage: | 124748 |
Transmission: | Continuously Variable |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.5L |
Exterior Color: | GRAY |
Interior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10789 |
VIN Number: | JTDKB20U583358108 |
Price :
$8,277
Plus Sales Tax

2009 TOYOTA COROLLA le

Body Style: | le |
Mileage: | 167549 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.8L |
Exterior Color: | BLUE |
Interior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10779 |
VIN Number: | 1NXBU40E99Z025917 |
Price :
$6,997
Plus Sales Tax

2012 TOYOTA TACOMA DOUBLE CAB

Body Style: | DOUBLE CAB |
Mileage: | 181911 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.7L |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | BLACK |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10735 |
VIN Number: | 5TFJX4CN6CX014012 |
Price :
$14,257
Plus Sales Tax

2005 TOYOTA RAV4

Mileage: | 140574 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.4L |
Exterior Color: | SILVER |
Interior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10715 |
VIN Number: | JTEGD20V250061623 |
Price :
$6,777
Plus Sales Tax

2004 TOYOTA SIENNA LE

Body Style: | LE |
Mileage: | 162375 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.3L |
Exterior Color: | GOLD |
Interior Color: | TAN |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10691 |
VIN Number: | 5TDZA23C94S026850 |
Price :
$4,447
Plus Sales Tax
