2005 ACURA TL

Mileage: | 190284 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.2L |
Exterior Color: | BLACK |
Interior Color: | BLACK |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10664 |
VIN Number: | 19UUA66245A008776 |
Price :
$5,997
Plus Sales Tax

2000 BMW 323 I

Body Style: | I |
Mileage: | 147740 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.5L |
Exterior Color: | BLACK |
Interior Color: | TAN |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10666 |
VIN Number: | WBAAM3342YKC70811 |
Price :
$5,597
Plus Sales Tax

2001 BMW 530 I AUTOMATIC

Body Style: | I AUTOMATIC |
Mileage: | 158477 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 3.0L |
Exterior Color: | SILVER |
Interior Color: | SILVER |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10615 |
VIN Number: | WBADT63411CF05152 |
Price :
$5,777
Plus Sales Tax

2002 BMW 330 I

Body Style: | I |
Mileage: | 162715 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 3.0L |
Exterior Color: | SILVER |
Interior Color: | SILVER |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10628 |
VIN Number: | WBAEV53412KM22771 |
Price :
$4,977
Plus Sales Tax

2001 FORD RANGER

Mileage: | 109144 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 3.0L |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10670 |
VIN Number: | 1FTYR10U91PA91358 |
Price :
$7,997
Plus Sales Tax

2004 FORD TAURUS SE

Body Style: | SE |
Mileage: | 180638 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.0L |
Exterior Color: | TAN |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10639 |
VIN Number: | 1FAFP53244A155799 |
Price :
$0
Plus Sales Tax

2002 FORD EXPLORER XLT 4WD

Body Style: | XLT 4WD |
Mileage: | 141127 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 4.0L |
Exterior Color: | RED |
Interior Color: | BLACK |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10612 |
VIN Number: | 1FMZU73E62ZC11015 |
Price :
$4,997
Plus Sales Tax

2010 FORD FOCUS SE

Body Style: | SE |
Mileage: | 129377 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | SILVER |
Interior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10627 |
VIN Number: | 1FAHP3FN9AW196530 |
Price :
$5,777
Plus Sales Tax

2008 FORD F150 SUPERCREW

Body Style: | SUPERCREW |
Mileage: | 148715 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 4.6L |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10527 |
VIN Number: | 1FTRW12W08FA66859 |
Price :
$10,977
Plus Sales Tax

2004 HONDA CIVIC EX

Body Style: | EX |
Mileage: | 157262 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.7L |
Exterior Color: | GRAY |
Interior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10673 |
VIN Number: | 2HGES26834H580694 |
Price :
$6,177
Plus Sales Tax

2000 HONDA CIVIC EX

Body Style: | EX |
Mileage: | 210581 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.6L |
Exterior Color: | GREEN |
Interior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10658 |
VIN Number: | 1HGEJ8241YL098498 |
Price :
$2,995
Plus Sales Tax

2001 HONDA CR-V SE

Body Style: | SE |
Mileage: | 194903 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2.0L |
Exterior Color: | GOLD |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10661 |
VIN Number: | JHLRD187X1C019032 |
Price :
$5,597
Plus Sales Tax

1999 HONDA ACCORD EX

Body Style: | EX |
Mileage: | 203106 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.3L |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | BLACK |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10655 |
VIN Number: | 1HGCG3278XA020099 |
Price :
$4,995
Plus Sales Tax

2009 HONDA ODYSSEY LX

Body Style: | LX |
Mileage: | 124707 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.5L |
Exterior Color: | GOLD |
Interior Color: | GOLD |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10656 |
VIN Number: | 5FNRL38239B019629 |
Price :
$7,995
Plus Sales Tax

2002 HONDA ODYSSEY EX

Body Style: | EX |
Mileage: | 176088 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.5L |
Exterior Color: | GRAY |
Interior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10644 |
VIN Number: | 2HKRL18622H520865 |
Price :
$4,577
Plus Sales Tax

2002 HONDA ACCORD LX

Body Style: | LX |
Mileage: | 132552 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.3L |
Exterior Color: | BLACK |
Interior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10600 |
VIN Number: | 3HGCG66512G707400 |
Price :
$5,377
Plus Sales Tax

2009 HONDA PILOT LX

Body Style: | LX |
Mileage: | 186596 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.5L |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10596 |
VIN Number: | 5FNYF48269B056246 |
Price :
$7,977
Plus Sales Tax

2003 INFINITI G35

Mileage: | 161627 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 3.5L |
Exterior Color: | TAN |
Interior Color: | TAN |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10645 |
VIN Number: | JNKCV51E33M325257 |
Price :
$5,887
Plus Sales Tax

2002 JAGUAR X-TYPE 2.5

Body Style: | 2.5 |
Mileage: | 40232 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.5L |
Exterior Color: | BLUE |
Interior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10668 |
VIN Number: | SAJEA51D82XC57651 |
Price :
$6,997
Plus Sales Tax

1999 LEXUS ES 300

Body Style: | 300 |
Mileage: | 178092 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.0L |
Exterior Color: | GOLD |
Interior Color: | TAN |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10636 |
VIN Number: | JT8BF28G0X0225936 |
Price :
$4,977
Plus Sales Tax

2001 MAZDA MX-5 MIATA BASE

Body Style: | BASE |
Mileage: | 142871 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 1.8L |
Exterior Color: | BLUE |
Interior Color: | BLACK |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10607 |
VIN Number: | JM1NB353410206220 |
Price :
$9,977
Plus Sales Tax

2005 MINI COOPER S

Body Style: | S |
Mileage: | 106894 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.6L |
Exterior Color: | BLUE |
Interior Color: | BLACK |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10618 |
VIN Number: | WMWRH334X5TF80413 |
Price :
$7,977
Plus Sales Tax

1999 TOYOTA CAMRY LE

Body Style: | LE |
Mileage: | 156037 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.0L |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | TAN |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10663 |
VIN Number: | JT2BF22K0X0158763 |
Price :
$4,445
Plus Sales Tax

2011 TOYOTA COROLLA MATRIX

Mileage: | 155566 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.8L |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10674 |
VIN Number: | 2T1KU4EE6BC645799 |
Price :
$7,888
Plus Sales Tax

1998 TOYOTA CAMRY LE

Body Style: | LE |
Mileage: | 111432 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.0L |
Exterior Color: | GOLD |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10660 |
VIN Number: | JT2BF28KXW0115697 |
Price :
$4,455
Plus Sales Tax

2007 TOYOTA COROLLA s

Body Style: | s |
Mileage: | 168671 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.8L |
Exterior Color: | GRAY |
Interior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10671 |
VIN Number: | 1NXBR32EX7Z816589 |
Price :
$0
Plus Sales Tax

2002 TOYOTA TUNDRA

Mileage: | 178931 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 3.4L |
Exterior Color: | WHITE |
Interior Color: | TAN |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10659 |
VIN Number: | 5TBJN32112S303536 |
Price :
$6,495
Plus Sales Tax

2003 TOYOTA CAMRY LE

Body Style: | LE |
Mileage: | 118124 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.0L |
Exterior Color: | GREEN |
Interior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10637 |
VIN Number: | 4T1BF30K73U554008 |
Price :
$7,477
Plus Sales Tax

2006 TOYOTA PRIUS

Mileage: | 153146 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.5L |
Exterior Color: | RED |
Interior Color: | TAN |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10621 |
VIN Number: | JTDKB20U767526496 |
Price :
$9,977
Plus Sales Tax

1995 TOYOTA CELICA GT

Body Style: | GT |
Mileage: | 325903 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 2.2L |
Exterior Color: | GRAY |
Interior Color: | GRAY |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 10609 |
VIN Number: | JT2ST07NXS0030832 |
Price :
$3,777
Plus Sales Tax
